T.C.
EDİRNE ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
01 Mart 2022 tarihinde Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilen Sözleşmeli Zabıt Katibi sınavı için e-devlet üzerinden Komisyonumuza yapılan başvurulara ilişkin liste aşağıda yayınlanmış olup, isimlerinin karşısında "KABUL" yazan adaylar uygulama sınavına girmeye hak kazanmıştır. Zabıt Katibi sınavına başvuran adaylardan sıralamaya girenlerin uygulama sınavı için 09.05.2022 tarihinde saat 09:00'da Edirne Adliyesi Giriş Kapısında yanlarında Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartlarıyla birlikte hazır bulunmaları ilanen tebliğ olunur. 11.04.2022
SIRA | T.C. KİMLİK NO | AD | SOYAD | SINAV | ACIKLAMA |
1 | 523*****136 | AYBARS | AKGÜN | 71,42831 | KABUL |
2 | 289*****450 | OĞULCAN | DERE | 71,46072 | KABUL |
3 | 389*****632 | HÜSEYİN | TOMRUK | 71,48174 | KABUL |
4 | 100*****022 | BUSE | ÇAKIR | 79,99216 | KABUL |
5 | 326*****114 | ALPER | YARAMAN | 71,508 | KABUL |
6 | 186*****874 | İBRAHİM CAN | KILIÇ | 71,58485 | KABUL |
7 | 315*****718 | ILGIN ECE | HALAÇLI | 71,71359 | KABUL |
8 | 328*****200 | ÖZKAN | YOLAGELMEZ | 71,82858 | KABUL |
9 | 359*****874 | DAMLA | DEMİR | 76,81813 | KABUL |
10 | 363*****042 | BÜŞRA | ÇOKTOK | 77,02338 | KABUL |
11 | 108*****878 | HASAN | BİLDİK | 76,81099 | KABUL |
12 | 543*****126 | ALİ İBRAHİM | AŞKIN | 76,36658 | KABUL |
13 | 445*****136 | NERGİS | MANAF | 73,35752 | KABUL |
14 | 266*****018 | BERKAN | ATAY | 77,23242 | KABUL |
15 | 598*****644 | FATMA GÖKÇE | DÖŞLÜOĞLU | 77,25627 | KABUL |
16 | 436*****974 | OĞUZ | İNAĞ | 70,50025 | KABUL |
17 | 261*****026 | EMİRCAN | KURTDERE | 70,59493 | KABUL |
18 | 113*****538 | GÖKÇE | GEDİK | 70,61181 | KABUL |
19 | 132*****484 | GÖZDE | ALTAY | 70,66805 | KABUL |
20 | 397*****802 | ATAKAN | DENİZ | 70,68493 | KABUL |
21 | 417*****214 | ERDEM | ÇALIŞAN | 70,71343 | KABUL |
22 | 122*****582 | TANSU | SİPAHİOĞLU | 70,74234 | KABUL |
23 | 146*****694 | MÜZEYYEN | KAYA | 70,74398 | KABUL |
24 | 453*****358 | ŞUA | ERDOĞMUŞ | 70,94693 | KABUL |
25 | 139*****022 | SEMA | DOBRANYALI | 70,96242 | KABUL |
26 | 579*****000 | MEHMET MUNİR | YALÇİN | 71,04021 | KABUL |
27 | 155*****416 | ŞİRİN ELÇİN | ÇAKAL | 71,05052 | KABUL |
28 | 159*****376 | SİNEM | ERK | 70,75268 | KABUL |
29 | 387*****314 | SİMGE | ARABACI | 70,7572 | KABUL |
30 | 363*****076 | GAMZE | DİNÇKOL | 70,83741 | KABUL |
31 | 171*****252 | ŞERİFE | YAĞCI | 70,92866 | KABUL |
32 | 446*****782 | CEM | GÜREL | 85,16811 | KABUL |
33 | 159*****070 | NEVRİYE RABİA | ÖZKAN | 70,9671 | KABUL |
34 | 371*****518 | MELİS | BÜYÜK | 70,02159 | KABUL |
35 | 312*****186 | MERVE | KAPTAN | 70,0742 | KABUL |
36 | 355*****146 | GÜLŞAH | YILDIRIM | 70,07842 | KABUL |
37 | 423*****438 | MELİSA | ULAŞ | 70,12001 | KABUL |
38 | 699*****554 | BERKAY CAN | ÖZDİLEK | 70,18246 | KABUL |
39 | 425*****914 | TUĞÇE | KÜÇÜK | 70,20027 | KABUL |
40 | 183*****882 | MERVE | ÖZMEN | 71,2576 | KABUL |
41 | 247*****082 | ÇAĞLA | BOLU | 71,50629 | KABUL |
42 | 247*****258 | HAKAN | ALKAN | 70,53774 | KABUL |
43 | 100*****964 | TUĞÇE | ÇAKIR | 72,95069 | KABUL |
44 | 351*****398 | TUĞBA | ÇELİK | 72,98094 | KABUL |
45 | 142*****654 | CEMAL CAN | KANTARCI | 72,50353 | KABUL |
46 | 169*****716 | AHMET | SERTEL | 72,64659 | KABUL |
47 | 114*****606 | DENİZ DEVRİZ | YAZ | 72,68258 | KABUL |
48 | 418*****548 | BAŞAK | BUĞDAY | 72,78569 | KABUL |
49 | 158*****912 | SERCAN | GÜLER | 71,42016 | KABUL |
50 | 688*****966 | ECEM NUR | GÖKSU | 71,40018 | KABUL |
51 | 229*****468 | EZGİ | ÇAKICI | 72,82881 | KABUL |
52 | 159*****582 | EDA | TURĞAN | 73,17597 | KABUL |
53 | 326*****034 | CEM | KADIOĞLU | 73,04576 | KABUL |
54 | 410*****882 | HATİCE BÜŞRA | KARAELOĞLU | 73,6125 | KABUL |
55 | 428*****978 | GİZEM | AKSUNGUR | 73,2844 | KABUL |
56 | 178*****180 | GANİME BEYZA | DAGCI | 72,18387 | KABUL |
57 | 227*****244 | AYKUT | ALTIN | 72,84385 | KABUL |
58 | 266*****706 | SELİN | AKILLI | 72,89043 | KABUL |
59 | 596*****832 | BÜŞRA | ARI | 73,9891 | KABUL |
60 | 323*****082 | NİLSU | YENİ | 73,98154 | KABUL |
61 | 632*****214 | ZELİHA | GÜN KOÇMARLAR | 72,89162 | KABUL |
62 | 326*****444 | NURGÜL | GÜNER DAŞKIRAN | 73,81874 | KABUL |
63 | 187*****112 | ŞUHEDA | SIRÇA | 72,93661 | KABUL |
64 | 179*****132 | ÖMÜR ÖZLEM | ÇETİNTAŞ | 73,76436 | KABUL |
65 | 290*****828 | AÇELYA | KOÇAN | 73,74182 | KABUL |
66 | 223*****462 | OYA | VARDAR | 73,73041 | KABUL |
67 | 382*****916 | MERVE NUR | YALÇINDAĞ | 73,63281 | KABUL |
68 | 263*****386 | EZGİ | ERGİN | 73,56447 | KABUL |
69 | 402*****084 | CANSU | CEYLAN | 73,51053 | KABUL |
70 | 204*****340 | AYŞE | YAŞAR | 78,89249 | KABUL |
71 | 482*****758 | MERVE | YILMAZ | 79,05227 | KABUL |
72 | 496*****558 | ERHAN | DEMİRTAŞ | 79,29141 | KABUL |
73 | 310*****994 | YUSUF KAAN | GÜNDÜZ | 73,50454 | KABUL |
74 | 101*****736 | AYDAN | VANİİ | 73,35954 | KABUL |
75 | 350*****618 | TUĞBA | KORKMAZ | 79,33881 | KABUL |
76 | 192*****072 | AHMET | AÇIKGÖZ | 79,46483 | KABUL |
77 | 384*****062 | DİLARA | DÖNMEZ | 73,35657 | KABUL |
78 | 368*****722 | BÜŞRA | TETİK GÖK | 79,63544 | KABUL |
79 | 506*****806 | NEFİSE | BÜYÜK | 73,26159 | KABUL |
80 | 263*****036 | BUŞRA | ÖLMEZ | 71,88682 | KABUL |
81 | 386*****246 | CENNET DAMLA | ÇAKMAK | 73,25069 | KABUL |
82 | 610*****540 | IŞIL | ÖZDOĞAN | 73,23279 | KABUL |
83 | 428*****720 | SELİN | ÇETİNBAŞ | 71,99601 | KABUL |
84 | 133*****820 | HİKMET | GÜVENLİ | 82,23772 | KABUL |
85 | 388*****602 | GÖKALP | ALANTOR | 82,1437 | KABUL |
86 | 352*****084 | GÜLSEREN | EFE | 72,4979 | KABUL |
87 | 331*****458 | MİKAİL | AKMAN | 81,59559 | KABUL |
88 | 130*****660 | BÜŞRA | ŞENYİĞİT | 72,6582 | KABUL |
89 | 320*****490 | MERVE | SAVRUK | 81,37061 | KABUL |
90 | 306*****400 | CANSU | KULA FİLİZ | 72,04561 | KABUL |
91 | 218*****156 | DİDEM | ARDA | 81,04743 | KABUL |
92 | 393*****902 | AYŞE RAFİA | DEMİRCİ | 72,09133 | KABUL |
93 | 551*****224 | HATİCE | ŞİMŞEK | 76,30698 | KABUL |
94 | 384*****290 | ŞEYDANUR | AKÇA | 76,02308 | KABUL |
95 | 169*****316 | MERDİYE | İBRAHİMOĞULLARI | 72,15201 | KABUL |
96 | 231*****502 | ASLI | ERSİN | 82,38396 | KABUL |
97 | 177*****726 | SAMET | SAGUN | 75,6037 | KABUL |
98 | 408*****308 | HANDE NUR | KOÇ | 75,52559 | KABUL |
99 | 212*****186 | EMİNE MERVE | BEYAZ | 75,48828 | KABUL |
100 | 271*****452 | GİZEM | ALTINTAŞ | 78,65933 | KABUL |
101 | 274*****472 | BÜŞRA NUR | ABATAY | 75,44422 | KABUL |
102 | 246*****820 | GÖZDE | JİPKA | 75,406 | KABUL |
103 | 145*****942 | GAMZE | DURKAYA | 75,36828 | KABUL |
104 | 428*****048 | BURAK | DEMİREL | 75,2748 | KABUL |
105 | 165*****658 | GÖZDE | YILDIZ | 74,67243 | KABUL |
106 | 264*****428 | ANIL | BARIŞ | 72,20094 | KABUL |
107 | 435*****712 | BERKAN | UĞUREL | 75,23544 | KABUL |
108 | 347*****130 | NAZLI | UYANIK | 75,18696 | KABUL |
109 | 335*****320 | İRFAN EREN | KUŞKONMAZ | 72,22195 | KABUL |
110 | 330*****658 | MERT CAN | DOĞAN | 72,23824 | KABUL |
111 | 131*****352 | BEGÜM | DEMİREL | 74,98548 | KABUL |
112 | 270*****388 | FATMA | GÜL | 74,91364 | KABUL |
113 | 227*****574 | AYNUR | ÇAVDAR | 72,24019 | KABUL |
114 | 183*****504 | ATİYE | GÜLKAYA | 74,76646 | KABUL |
115 | 101*****172 | ÇAĞLA | ÖZTÜRK | 72,25231 | KABUL |
116 | 158*****574 | ÖZGE | ÇUKUR | 74,70459 | KABUL |
117 | 384*****278 | YEŞİM | ARSLAN | 71,15564 | KABUL |
118 | 253*****248 | SEMİH | GÖKTAŞ | 74,12433 | KABUL |
119 | 376*****582 | ÇİSEM | KEMİK | 71,10227 | KABUL |
120 | 162*****958 | MÜJGAN | HAKYEMEZ | 77,50186 | KABUL |
121 | 428*****250 | PINAR | DEMİRLİ BOZAN | 74,01372 | KABUL |
122 | 415*****394 | EMRE | YAVUZ | 71,06335 | KABUL |
123 | 262*****438 | KÜBRA | IRMAK | 77,59058 | KABUL |
124 | 120*****798 | ESMA | YILMAZ | 74,007 | KABUL |
125 | 206*****732 | OSMAN | KALEM | 78,08213 | KABUL |
126 | 171*****790 | CANSU | ÖZER | 78,25737 | KABUL |
127 | 304*****114 | BÜŞRA NUR | UĞURLU | 78,60802 | KABUL |
128 | 415*****128 | TUGAY | TOPÇU | 78,6352 | KABUL |
129 | 356*****424 | AYÇA | ERGİ | 77,14939 | KABUL |
130 | 126*****282 | METİN | TAFÇI | 71,39831 | KABUL |
131 | 197*****452 | YAREN | MALGAZ | 74,17627 | KABUL |
132 | 460*****316 | ÇAĞLAYAN | KONYA | 71,35333 | KABUL |
133 | 401*****876 | DİDEM | ÜLKÜ | 74,36693 | KABUL |
134 | 503*****570 | BİLGE GÜLŞAH | ALP | 74,52744 | KABUL |
135 | 174*****944 | DELAL | IŞIK | 71,27583 | KABUL |
136 | 140*****108 | AFİFE | ÖZDEMİR | 70,30014 | KABUL |
137 | 248*****346 | BESTE | YILMAZ | 71,25945 | KABUL |
138 | 168*****240 | İREM | BİLEN | 71,42739 | KABUL |
139 | 239*****596 | GİZEM | LÜLOK | 70,32493 | KABUL |
140 | 193*****340 | ŞENAY | KAPLAN KARAKUŞ | 74,249 | KABUL |
141 | 139*****558 | ZEKİYE NUR | ALİOĞLU | 71,71421 | KABUL |
142 | 326*****290 | CANSU | İNCE | 70,34839 | KABUL |
143 | 104*****794 | FATMA | AKGEDİK | 72,39628 | KABUL |
144 | 202*****304 | SELİN | ÇAKIR GORAL | 71,78828 | KABUL |
145 | 347*****104 | BURÇİN | ŞENER | 70,35427 | KABUL |
146 | 187*****988 | PAPATYA | ÇÜÇKO | 72,37136 | KABUL |
147 | 202*****490 | FARUK ATAKAN | GRAMMEŞİN | 71,30369 | KABUL |
148 | 402*****380 | KÜBRA | KILIÇ | 71,19113 | KABUL |
149 | 138*****718 | DOĞUKAN | SELÇUK | 70,42149 | KABUL |
150 | 384*****486 | İREM | NEŞELİ | 70,46098 | KABUL |
151 | 394*****220 | ECEM NUR | KAYA | 71,84733 | KABUL |
152 | 282*****992 | EZGİ | ÇAM | 73,26026 | SERTİFİKA ŞARTINI TAŞIMIYOR |
153 | 201*****318 | CEM | ÇELİKER | 72,86219 | MÜKERRER BAŞVURU MEVCUT |
154 | 154*****754 | BERKİM | AZİM | 72,4561 | MÜKERRER BAŞVURU MEVCUT |
155 | 145*****364 | RASİM | PEHLİVAN | 71,89271 | MÜKERRER BAŞVURU MEVCUT |
156 | 638*****992 | DOĞAN | BASMACI | 71,87752 | MÜKERRER BAŞVURU MEVCUT |
157 | 307*****604 | TUĞBA | ÇELİK İYİGÜN | 70,52839 | MÜKERRER BAŞVURU MEVCUT |
158 | 387*****314 | MELİSA | SAVCU | 69,75746 | KPSS PUAN ŞARTINI TAŞIMIYOR |
159 | 114*****600 | MEHMET RACİ | KASAP | 69,71625 | KPSS PUAN ŞARTINI TAŞIMIYOR |
160 | 460*****714 | BATUHAN | GÜÇLÜ | 68,78202 | KPSS PUAN ŞARTINI TAŞIMIYOR |
161 | 215*****878 | GÖKÇE | EKER | 68,66477 | KPSS PUAN ŞARTINI TAŞIMIYOR |
162 | 375*****374 | ÖZGÜR | YILMAZ | 68,34044 | KPSS PUAN ŞARTINI TAŞIMIYOR |
163 | 100*****534 | İLAYDA | GÜLMEZ | 66,09936 | KPSS PUAN ŞARTINI TAŞIMIYOR |
164 | 235*****570 | ÇAĞLA | ÇEŞMECİOĞLU | 66,07457 | KPSS PUAN ŞARTINI TAŞIMIYOR |
165 | 442*****296 | ALİHAN | ERGEN | 65,54485 | KPSS PUAN ŞARTINI TAŞIMIYOR |
166 | 244*****350 | YAREN | CELEPLER | 65,41365 | KPSS PUAN ŞARTINI TAŞIMIYOR |
167 | 441*****894 | EZGİ | ALİPAŞADİREĞİ | 65,28662 | KPSS PUAN ŞARTINI TAŞIMIYOR |
168 | 550*****826 | RUKİYE | GÜNEY | 65,01448 | KPSS PUAN ŞARTINI TAŞIMIYOR |
169 | 579*****868 | ECEM | RÜZGAR | 63,33613 | KPSS PUAN ŞARTINI TAŞIMIYOR |
170 | 215*****664 | ŞEYMANUR | KULOĞLU | 63,27085 | KPSS PUAN ŞARTINI TAŞIMIYOR |
171 | 129*****706 | NUPELDA | BULUT | 62,98523 | KPSS PUAN ŞARTINI TAŞIMIYOR |
172 | 496*****518 | BERKE ERTAŞ | DORUKLU | 62,00067 | KPSS PUAN ŞARTINI TAŞIMIYOR |
173 | 327*****700 | BÜLENT UYGAR | ALPKAYA | 60,15111 | KPSS PUAN ŞARTINI TAŞIMIYOR |
174 | 551*****634 | PINAR AYLİN | DEMİR | 59,51647 | KPSS PUAN ŞARTINI TAŞIMIYOR |
175 | 377*****472 | REYHAN | ELGÜN | 58,85278 | KPSS PUAN ŞARTINI TAŞIMIYOR |
176 | 551*****666 | ÜMMÜHAN | GÜNEY | KPSS PUAN ŞARTINI TAŞIMIYOR |
İstasyon Mah. Hakim Çağlar Işık Caddesi. Edirne Adalet Sarayı Merkez Edirne
0284 225 10 31
