Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca 2026 yılı için Komisyonumuzca oluşturulacak tercüman listelerine katılmak üzere başvuruda bulunan ve başvuruları kabul/red edilenleri gösterir liste aşağıdadır.
Tercüman başvurusu kabul edilenlerin yemin etmek üzere 15 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 15:00'da Edirne Adliyesi 1. Katta bulunan Konferans Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
Bu hususta ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
| EDİRNE ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINCA OLUŞTURULAN 2026 YILI TERCÜMAN LİSTESİ | |||
| BAŞVURU SIRA NO | T.C. KİMLİK No | ADI SOYADI | DİLİ/İŞARET DİLİ |
| 1 | 58174486496 | MURAT EYİM | ARAPÇA-KÜRTÇE |
| 2 | 12415518704 | EYLEM EYİM | ARAPÇA-KÜRTÇE |
| 3 | 17197926990 | OSMAN DÖNMEZ | BULGARCA |
| 4 | 19210859780 | BEYHAN TEZCAN AKIN | ALMANCA |
| 5 | 19204859918 | ÖMER TEZCAN | ALMANCA |
| 6 | 37603457702 | SELVA AKPINAR | ARAPÇA |
| 7 | 47959112514 | TAHİRA KARAÇAY | ARAPÇA İNGİLİZCE |
| 8 | 21667767754 | MERVE ÇOŞKUN | FRANSIZCA |
| 9 | 26812604762 | NESRİN KÜÇÜK | BULGARCA |
| 10 | 39268191076 | HAKAN MURTULUS | BULGARCA |
| 11 | 15644184542 | BURCU TEZCAN | İNGİLİZCE |
| 12 | 15071914132 | İHSAN ÖZGÜN | ARAPÇA |
| 13 | 20255509738 | HÜSEYİN ONUR KAPLAN | İNGİLİZCE |
| 14 | 52957131924 | EKREM KOÇ | SIRPÇA, KARADAĞCA, BOŞNAKÇA, HIRVATÇA |
| 15 | 12089494120 | LEYLA KOÇ | ARNAVUTÇA, MAKEDONCA, SIRPÇA, KARADAĞCA, BOŞNAKÇA, HIRVATÇA |
| 16 | 17938900692 | ELİF FERE | İNGİLİZCE |
| 17 | 45073972276 | CANAN TÜRKDOĞAN | YUNANCA |
| 18 | 15601103210 | TÜRKMEN BAYRAKTAR | ARAPÇA |
| 19 | 49855364622 | BEHLÜL KARADENİZ | BULGARCA |
| 20 | 31895489434 | SIDIKA SAVAŞ | BULGARCA |
| 21 | 64207043062 | RUCİNAN ERGÜN | BULGARCA |
| 22 | 29725228254 | AHMET BOZKAYA | KÜRTÇE |
| 23 | 10320238762 | NERMİNA DERELİ | ARNAVUTÇA |
| 24 | 43061006314 | OSMAN FURKAN UZUNOĞLU | İNGİLİZCE |
| 25 | 30820875014 | CEVHER ALPARSLAN | RUSÇA BULGARCA |
| 26 | 27785645004 | DENİZ SELMANOV | Makedonca, Sıpça Hırvatça, İngilizce, Bulgarca |
| 27 | 30595091350 | SEÇİL BOZOK | FRANSIZCA |
| 28 | 52405131742 | BATURHAN ÇELENK | İNGİLİZCE |
| 29 | 24256011214 | MURAT MAÇİN | KÜRTÇE |
| 30 | 26815604608 | MUSTAFA AKAN | BULGARCA |
| 31 | 35797306448 | YILMAZ AKÇAALAN | OSMANLICA |
| 32 | 12309138186 | AYGÜN ULUBEY ERGÜDEN | RUSÇA AZERBAYCAN DİLİ |
| 33 | 41326901152 | MEHMET UTKU GÜNEY | İNGİLİZCE |
| 34 | 47110674448 | VAHDETTİN ÇÖZGEN | KÜRTÇE |
| 35 | 59479232528 | İBRAHİM AYTİMUR | ARAPÇA |
| 36 | 40985205014 | İLİR RRUGA | ARNAVUTÇA |
| 37 | 10049018676 | FİRDEVS AYN KOLAY | BULGARCA |
| 38 | 48616282298 | ALİ HIDIR DOĞAN | BULGARCA, ALMANCA |
| 39 | 38227534442 | GARİP ARTUK | KÜRTÇE |
| 40 | 25324660884 | İSMAİL KIRCAN | ROMENCE |
| 41 | 20593435348 | REFİK BUĞRA İNCE | İNGİLİZCE |
| 42 | 38185225666 | BARIŞ BENAN İŞGÖREN | ALMANCA, İNGİLİZCE |
| 43 | 40978132778 | AHMET SAMET BAYRAKTAR | ARAPÇA |
| 44 | 27184593784 | HÜSEYİN KARAHAN | ROMENCE, İNGİLİZCE |
| 45 | 43216059370 | ARZU EDA AKINCI | ALMANCA |
| 46 | 46549071422 | ALLA DAMAR | RUSÇA, UKRAYNACA |
| 47 | 59890441684 | FARUK TUNALİ | KÜRTÇE |
| 48 | 20263788804 | MUHAMMED FATİH BİNGÖL | KÜRTÇE |
| 49 | 18262895708 | FERİDE ÇAĞDAŞ | BULGARCA |
| 50 | 31292541254 | FATİH ŞABANİ | ARNAVUTÇA, İNGİLİZCE, ARAPÇA |
| 51 | 16513843102 | EMBİYE GÜLER | BULGARCA |
| 52 | 31693817682 | HATİCE YILDIZHAN | BULGARCA |
| 53 | 43622133206 | YOSRA KIR | ARAPÇA FRANSIZCA |
| 54 | 48940270992 | CEVRİYE DEMİR | BULGARCA, RUSÇA |
| 55 | 33004208066 | CENGİZ KAHRAMAN | BULGARCA, RUSÇA, SIRPÇA, MAKEDONCA, UKRAYNACA, BOŞNAKÇA, MOLDOVA DİLİ |
| 56 | 28688628750 | ESKENDER SEYİT | UKRAYNACA, RUSÇA |
| 57 | 18536934706 | ABDURRAHMAN DEVECİ | FARSÇA, TÜRKMENCE |
| 58 | 22615746272 | SELİM KARAKOÇ | ALMANCA, İNGİLİZCE |
| 59 | 39367626608 | PETEK KIZILCAN TOPALOĞLU | İŞARET DİLİ |
| 60 | 10190398528 | ILGIN DUDU ÇİÇEK | İNGİLİZCE |
| 61 | 10769545254 | BARIŞ VATANSEVER | İNGİLİZCE |
| 62 | 51481871252 | SEJLJAN LATIFOVA BOLAT | Makedonca, Sıpça, Hırvatça, Bulgarca |
| 63 | 12149976672 | ZEHRA NAME BÖLÜKBAŞI | ROMENCE, İNGİLİZCE |
| 64 | 15599191404 | MEHMET ALİ HARBELİ | BULGARCA, ARAPÇA |
| 65 | 42937221998 | FATİH GÖDEK | RUSÇA |
| 66 | 41221655006 | HAKAN ERDEM | BULGARCA |
| 67 | 15034995062 | ENDER SOYASLAN | İNGİLİZCE |
| 68 | 58606457674 | ÖMER ARSLAN | ARAPÇA |
| 69 | 35021403738 | BİLAL RAŞİDOĞLU | MAKEDONCA |
| 70 | 43838120694 | CİHAD LEVLEK | ARAPÇA |
| 71 | 62419501288 | RAMİL MEHMETOĞLU | RUSÇA ÖZBEKÇE |
| 72 | 27064157372 | ÇIĞIR AYDIN | İNGİLİZCE |
| 73 | 23161727548 | DİDEN TULGA DEMİR | İNGİLİZCE |
| 74 | 35191104756 | ERDAL SAPMAZ | BOŞNAKÇA, SIRPÇA, HIRVATÇA |
| 75 | 15701843504 | AYCAN BOYACIOĞLU | RUSÇA, BULGARCA |
| 76 | 68155285314 | MARİANA AURELİA BALDIRANCI | ROMENCE, MOLDOVA DİLİ İNGİLİZCE |
| 77 | 23219088430 | BEHİYE GÜRAY | RUSÇA BULGARCA MAKEDONCA |
| 78 | 12848790548 | MAHMUT ALĞAN | ARAPÇA |
| 79 | 36268502406 | ALİ ATEŞ | ARAPÇA |
| RED EDİLENLER | |||
| 1 | 99366817964 | CHATITZE GIAKOUP | Başvuru şartını taşımamaktadır. |
| 2 | 99326984910 | MİRWAİS BİGZADA | Başvuru şartını taşımamaktadır. |
İstasyon Mah. Hakim Çağlar Işık Caddesi. Edirne Adalet Sarayı Merkez Edirne
0284 225 10 31


